';

rcs Triathlon Rot an der Rot, 15.06.2019

(0,4 km swim, 18 km cycle, 5 km run)

Am Samstag, den 15.06.2019, fand am Stausee Konradsweiler die alljährliche rcs-Triathlon-Meisterschaft statt. Bis auf die etwas windigen Bedingungen fanden die Sportler perfekte Bedingungen vor um die 400 m im Wasser, 18 km / 140 Hm auf dem Rad und 5 km / 60 Hm Laufen zu absolvieren.

Den Sieg konnte Simon Hainmüller dieses Jahr für sich verbuchen! Gefolgt von Philipp Pfarherr und Christian Schwarzbart. Die diesjährige Sonderwertung #thelastmile mit der schnellsten letzten Laufrunde ging an Neuling Heiko Friedrich!

Ergebnis:

swim cycle run total
Simon Hainmüller 00:07:07 (1:47 min/100m) 00:29:15 (36,9 km/h) 00:20:27 (4:05 min/km) 00:58:50
Philipp Pfarherr 00:06:55 (1:44 min/100m) 00:29:09 (37,0 km/h) 00:21:31 (4:18 min/km) 00:59:46
Christian Schwarzbart 00:07:57 (1:59 min/100m) 00:31:40 (34,1 km/h) 00:20:20 (4:04 min/km) 01:02:05
Heiko Friedrich 00:10:09 (2:32 min/100m) 00:35:10 (30,7 km/h) 00:20:22 (4:04 min/km) 01:09:42
Robert Matekalo 00:13:48 (3:27 min/100m) 00:37:35 (28,7 km/h) 00:22:24 (4:29 min/km) 01:18:09
Winfried Haberkorn 00:14:25 (3:36 min/100m) 00:42:50 (25,2 km/h) 00:28:31 (5:42 min/km) 01:30:11

Bilder:

zurück