Triathlon Ingolstadt, 12.06.2016
(0,78 km swim, 20 km cycle, 4,6 km run)
					Am Sonntag, den 12.06. machten sich Simon Altvater und Philipp Pfarherr auf den Weg zum ersten Triathlon der Saison. 
					Beide Athleten fühlen sich eigentlich auf den längeren Strecken zu Hause nahmen aber zur Vorbereitung beim Ingolstadt 
					Triathlon auf der Sprintdistanz (0,78 km Schwimmen, 20 km Radfahren, 4,6 km Laufen) teil. Der mit insgesamt über 
					2.500 Teilnehmern top-organisierte Wettkampf ließ auf neue Bestzeiten hoffen. Leider zeigte sich der Wettergott 
					am Wettkampftag nicht besonders gütig. Pünktlich zum Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren herrschte böiger Wind 
					worauf es kurze Zeit später wie aus Kübeln zu regnen begann. Die Strecke wurde dadurch an vielen Stellen zu einer 
					Rutschpartie und somit zu einer sehr gefährlichen Angelegenheit. Philipp musste sogar unfreiwillig von seinem Rad 
					absteigen, als er nach kurzer Unkonzentriertheit von einer Böhe erwischt wurde und von der Straße abkam. Die 
					angestrebte Zielzeit von 1:07:00 h konnte nicht ganz erreicht werden. In Anbetracht der schweren Bedingungen sind die
					Beiden mit dem 24. bzw. 30. Gesamtplatz von 458 Teilnehmern und dem 7. bzw. 8. Platz in der Altersklasse AK30M dennoch 
					zufrieden.
					
(Autor: Philipp Pfarherr)
Ergebnis:
| swim | cycle | run | total | |
|---|---|---|---|---|
| Simon Altvater | 00:13:35 | 00:33:53 | 00:18:14 | 01:09:13 | 
| Philipp Pfarherr | 00:13:34 | 00:34:08 | 00:18:32 | 01:10:06 | 
 
     
	 
	