Triathlon Immenstadt, 19.08.2018
(1,9 km swim, 84 km cycle, 20 km run)
					Am vergangenen Sonntag ging Andreas König beim Allgäu Kulttriathlon in Bühl am Alpsee an den Start. 
					Nach einer soliden Vorbereitung dieses Jahr war die Vorfreude auf seinen zweiten Wettkampf über die 
					Mitteldistanz beim Kulttriathlon groß. Die Auftaktdisziplin, das Schwimmen im Alpsee über 1,9 km 
					verlief gut und Andreas konnte seine doch schwächste Disziplin für seine Verhältnisse gut absolvieren. 
					Eine Besonderheit des Schwimmens war der kurze Landgang über die Seepromenade direkt an den anfeuernden 
					Zuschauern vorbei. Nach einem guten Wechsel auf das Rad, musste er leider aufgrund eines technischen 
					Problems an seinem Triathlon Lenker einen kurzen Zwischenstopp nach 13 km einlegen. Das hat Ihn allerdings 
					nicht darin gehindert in einer trotzdem guten Zeit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 30 km/h 
					die 1350 Hm und 84 km lange Radstrecke zu bewältigen. Die Laufstrecke im Allgäu über 20 km hatte es 
					nochmal in sich, da diese mit kurzen Anstiegen und vor allem dem berüchtigtem „Kuhsteig“, ein knackiger, 
					knapp 300 Meter langer Anstieg, über den das ganze Jahr normalerweise die Kühe auf die Weide getrieben 
					werden, gespickt war. Rundum konnte Andreas ein gutes Ergebnis für Ihn in einer Gesamtzeit von 5:11:27 h 
					erzielen. FAZIT: Vorbei an den typischen Allgäuer Kühen und angepeitscht von Zuschauern mit Kuhschellen 
					ist dieser Kulttriathlon im Allgäu, welcher schon seit 1983 veranstaltet wird, landschaftlich und durch 
					eine überwältigende Atmosphäre ein absolutes Highlight und für Athleten sowie Zuschauer empfehlenswert.
					
(Autor: Andreas König)
				
Ergebnis:
| swim | cycle | run | total | |
|---|---|---|---|---|
| Andreas König | 00:40:04 | 02:49:23 | 01:36:47 | 05:11:27 | 
Bilder:
|   |   | |
|   |   | 
 
     
	 
	