Interner rcs Trainingstriathlon, 05.05.2018
(1,7 km run, 18 km cycle, 4,9 km run)
Am 05.05.2018 fand der vereinsinterne Trainingstriathlon statt. Bei diesem kleinen Wettbewerb messen sich die Sportler und zeigen, ob sie gut in Form für die Triathlonsaison sind. Manch einer entwickelt dabei auch einen besonderen Ehrgeiz. Um 15.00 Uhr trafen sich die zehn Teilnehmer an der Schranke am Stausee und richteten dort die Wechselzone ein. (Die Schranke reichte gerade aus um die zehn Rennräder zu platzieren.) Nach Absprache wurde das Schwimmen durch eine erste Runde (1,7km) laufen ersetzt. Die Wassertemperatur war definitiv zu niedrig. Danach traten die Sportler heftig in die Pedale (18 km). Sie mussten gegen den Wind ankämpfen. Dennoch gelang es einen guten Schnitt herauszufahren. Danach folgten drei Runden (4,9 km) in Laufschuhen um den Stausee. Die Ergebnisse der Teilnehmer waren überwiegend zufriedenstellend. Ein Teilnehmer musste allerdings aus unerklärlichen Gründen vorzeitig abbrechen.
Ergebnis:
run | cycle | run | total | |
---|---|---|---|---|
Philipp Pfarherr | 00:06:40 | 00:30:06 | 00:21:56 | 00:59:28 |
Timo Schmidberger | 00:06:15 | 00:31:58 | 00:20:34 | 00:59:59 |
Simon Altvater | 00:06:22 | 00:32:30 | 00:20:58 | 01:00:20 |
Christian Schwarzbart | 00:06:34 | 00:34:04 | 00:20:54 | 01:02:32 |
Uwe Hausschmid | 00:08:05 | 00:35:03 | 00:23:19 | 01:07:27 |
Robert Matekalo | 00:07:02 | 00:37:51 | 00:22:48 | 01:08:23 |
Felix Seefelder | 00:07:46 | 00:38:04 | 00:23:31 | 01:10:10 |
Jens Kiehl | 00:07:44 | 00:35:46 | 00:27:40 | 01:12:25 |
Karl Schmidberger | 00:08:10 | 00:35:48 | 00:29:27 | 01:14:02 |
Rudolf Badstuber | 00:10:07 | 00:34:24 | - | dnf |
Bilder:
![]() |