Ironman 70.3 Marbella, 27.04.2019
(1,9 km swim, 90 km cycle, 21,1 km run)
					Zur Vorbereitung für den Ironman Frankfurt startete Philipp Pfarherr am 27.04 beim Ironman 70.3 
					in Marbella. Bereits um 7:45 Uhr ging es bei sonnigem Wetter für ihn und weitere 2000 Teilnehmer 
					auf die 1,9 km lange Schwimmstrecke. Das Mittelmeer war mit 15 Grad etwas kalt aber relativ ruhig, 
					so dass der durch Bojen gekennzeichnete L-förmige Kurs gut erkennbar war. Nach 31:26 Minuten kam 
					Philipp aus dem Wasser. Jetzt folgte die mit 1400 Höhenmetern sehr anspruchsvolle 90 km lange 
					Radstrecke. Hier lief es nicht ganz rund. Bereits nach 10 km merkte er, dass seine Beine an diesem 
					Tag nicht die gewünschte Leistung bringen wollen. Um einer Überlastung vorzubeugen nahm er etwas 
					Tempo raus und kam nach 2:48:20 Stunden (ca. 32 km/h) in die Wechselzone. Die abschließende 21 km lange 
					Laufstrecke verlief flach entlang der Strandpromenade. Relativ problemlos und solide brachte Philipp 
					diese hinter sich und konnte nach insgesamt 5:07:43 Stunden die Ziellinie überqueren.
					
(Autor: Philipp Pfarherr)
				
Ergebnis:
| swim | cycle | run | total | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp Pfarherr | 00:31:26 | 02:48:20 | 01:39:55 | 05:07:43 | 
 
     
	 
	