Allgäutriathlon Immenstadt, 18.8.2019
(1,9 km swim, 84 km cycle, 20 km run)
(0,5 km swim, 27 km cycle, 5 km run)
					Am Sonntag fand die 37. Auflage des Allgäu Kult Triathlons in Immenstadt statt. Der Allgäu Triathlon 
					ist ein besonderer Triathlon. Zum einen wegen seiner langen Geschichte und Tradition (seit 1983), zum 
					anderen weil es genug Anlässe gibt, über den die Athleten nach dem Wettkampf berichten können. Bei 
					sonnigen 30Grad und unter optimalen Wettkampfbedingungen gingen an diesem Sonntag gleich zwei Triathlon 
					Rookies Jonas König und Felix Utz auf der Sprintdistanz an den Start. Zwei weitere RCS Mitglieder Anne 
					König auch auf der Sprintdistanz und Simon Hainmüller auf der Classic Distanz, waren mit von der Partie. 
					Für Simon war es der geplante  Saisonabschluss nach seinem erfolgreichen Langdistanzdebüt  beim Ironman 
					in Frankfurt dieses Jahr. Das Schwimmen startete für alle mit einem Wasserstart bei angenehmen 20 Grad 
					Wassertemperatur im großen Alpsee. Simon Hainmüller musste bei der Classic Distanz dabei 1,9 km mit 
					einem kurzen Landgang zurücklegen, wobei die Rookies und Anne 500m Schwimmstrecke bei der Sprintdistanz 
					bewältigen mussten. Danach ging es zu Fuß etwa 600m in die neue Wechselzone, bevor es dann mit dem Rad 
					auf die Radstrecke durch die schönsten Ecken Rund um Immenstadt ging. Ein Highlight für unsere Sportler 
					war dabei der Kalvarienberg, welcher mit einem kurzen knappen Anstieg die volle Power in den Beinen 
					abverlangte, aber durch die geile Stimmung der Zuschauer die Räder fast von alleine den Berg hochgetragen 
					wurden. Danach erfolgte ein langer und schwerer Anstieg vorbei an den typischen Allgäuern Kühen und unter 
					dem Klang von Kuhschellen bis der Gipfel erreicht wurde und es auf die Abfahrt in Richtung Wechselzone 
					ging. Für unsere Athleten, nach einstimmiger Meinung, war der Gipfelpunkt bei der Radstrecke das absolute 
					Highlight des Rennens, mit einem atemberaubenden Blick übers Allgäu. Simon musste nach den zu absolvierenden 
					2 Radrunden mit ca. 42 km auf der Classic Distanz, leider aufgrund von Magenproblemen sein Rennen vorzeitig 
					in der Wechselzone vor dem Laufen beenden. Für unsere Sprintathleten ging es nach der Radstrecke von 27 km 
					auf die 5 km lange Laufstrecke entlang des Alpsees, wo nach ca. 3KM das Laufhighlight mit dem legendären 
					„Kuhsteig“ mit zahlreichen Zuschauern auf Sie wartete. Der sogenannte „Kuhsteig“ ist ein knackiger, knapp 
					300 Meter langer Anstieg, über den das ganze Jahr normalerweise die Kühe auf die Weide getrieben werden und 
					an welchem sich nun unsere Sportler hoch kämpfen mussten. „Kuhschellen Klang, Musik, Geile Stimmung und tolle 
					Fans“ - all diese Argumente haben den Kuhsteig für unsere Athleten zu einem absoluten Highlight der Laufstrecke 
					werden lassen. Nach knappen 1:54 h kam Jonas König als erstes in Bühl am Alpsee im Ziel an, gefolgt von 
					Anne König mit 2:10 h und Felix Utz mit 2:16 h bei seinem Debüt. Alle drei liefen mit einem Lachen und guter 
					Laune über die Ziellinie und waren sich danach einig das Sie auf jeden Fall mal wieder beim Allgäu Triathlon 
					am Start sein wollen. Fazit: „Kult- Feeling, Atemberaubende Gegend, tolle Zuschauer und geile Stimmung" - 
					"Ein einzigartiger Triathlon für jeden Athleten, egal ob Einsteiger oder passionierter Triathlet“. 
					Zu erwähnen ist auch noch das Jan Frodeno dieses Jahr auf der Olympischen Distanz mit dabei war. Für den 
					letzten Formtest vor der intensiven Vorbereitungszeit für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii hatte sich 
					Frodeno vor einigen Wochen noch den Wettkampf in Immenstadt ausgesucht. Eine Woche nach seinem souveränen 
					Auftritt bei der Mitteldistanz im polnischen Gdynia sicherte sich Frodeno an seinem 38. Geburtstag natürlich 
					auch im Allgäu ungefährdet den ersten Platz. Wir drücken Jan Frodeno für die Weltmeisterschaft in Hawaii die 
					Daumen und sind uns sicher das mit so einer guten Vorbereitung im Allgäu dem Weltmeistertitel in Hawaii 
					eigentlich nichts mehr im Weg stehen sollte.
					
(Autor: Andreas König)
				
Ergebnis Sprintdistanz:
| swim | cycle | run | total | |
|---|---|---|---|---|
| Anne König | 00:14:20 | 01:16:56 | 00:30:59 | 02:10:53 | 
| Jonas König | 00:12:09 | 01:04:26 | 00:28:28 | 01:54:01 | 
| Felix Utz | 00:16:02 | 01:18:21 | 00:32:55 | 02:16:20 | 
Ergebnis Mitteldistanz:
| swim | cycle | run | total | |
|---|---|---|---|---|
| Simon Hainmüller | 00:37:12 | 02:56:06 | - | dnf | 
Bilder:
|   |   | |
|   |   | |
|   | 
 
     
	 
	