Virtueller rcs Lauf, 06.02.2021 - 19.03.2021
(10 km run)
(5 km run)
Der virtuelle rcs-Lauf über 5 km und 10 km endete am 19.3.2021. Was als kleine Motivationshilfe für etwas Bewegung an der frischen Luft gedacht war, mündete schließlich in über 160 gemeldeten Lauf- und Walking-Zeiten. Während die „Profis“ teils über Wochen hinweg um Sekunden feilschten, ging es im Endeffekt nicht um Bestzeiten, sondern ums Mitmachen. Wir freuen uns sehr über die rege Teilnahme über alle Altersklassen hinweg!
Zu gewinnen gab es zwei Mal 50€ für alle Jugendlichen, gesponsert von Firma sabworks in Rot an der Rot. Gewonnen haben jeweils 50 € Julia Rock und Niklas Schwarzbart. Redles Sportshop aus Dettingen warf drei Gutscheine über je 20 € in den Verlosungstopf, gewonnen haben diese Ulrike Kunz, Timo Schmidberger und Marius Wachter. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner - nehmt gerne Kontakt mit uns auf!
Beschreibung/Ausschreibung - Virtueller rcs Lauf
Ergebnisse (Finaler Stand)
Ergebnis 5 km Frauen:
run | |
---|---|
Emelie M. | 00:22:13 |
Regina Kiekopf | 00:22:27 |
Svenja Kunz | 00:22:39 |
Sandra Wachter | 00:23:08 |
Jule Wiest | 00:23:35 |
Simone Aumann | 00:23:49 |
Nina Hander | 00:25:01 |
Anna Hausschmid | 00:25:10 |
Anita Matekalo | 00:25:20 |
Verena Armbruster | 00:25:22 |
Monika Öfner | 00:25:43 |
Carla Wiest | 00:26:03 |
Ulrike Sailer | 00:28:18 |
Adelinde Bek | 00:29:56 |
Ulrike Kunz | 00:29:56 |
Karin Widler | 00:30:22 |
Ines Krapp | 00:31:42 |
Marlies Schwarzbart | 00:32:00 |
Andrea Armbruster | 00:32:29 |
Maria Musch | 00:33:06 |
Sonja Kramer | 00:37:18 |
Ergebnis 5 km Frauen U18 (Jahrgang 2004, 2005, 2006):
run | |
---|---|
Antonia Pfiz | 00:20:30 |
Kim Dangel | 00:26:41 |
Emma Schell | 00:29:56 |
Ergebnis 5 km Frauen U15 (Jahrgang 2007, 2008, 2009):
run | |
---|---|
Hanna Laupheimer | 00:24:49 |
Helena Pfarr | 00:27:01 |
Lisa Gohm | 00:27:07 |
Laura Kienle | 00:30:06 |
Laura Mönig | 00:31:56 |
Ergebnis 5 km Frauen U12 (Jahrgang kleiner 2009):
run | |
---|---|
Emma Aumann | 00:22:23 |
Sophia Aumann | 00:24:19 |
Julia Rock | 00:29:50 |
Thekla Pfarr | 00:30:44 |
Leonie Mönig | 00:31:42 |
Annika Jost | 00:34:09 |
Sarah Matekalo | 00:37:34 |
Ergebnis 5 km Frauen Walking/Gehen:
run | |
---|---|
Christine Steinhauser | 00:36:17 |
Brigitte Lämmle | 00:37:40 |
Tamara Grimm | 00:40:06 |
Karin Widler | 00:40:37 |
Christine Gohm | 00:40:38 |
Silvia Martin | 00:40:38 |
Liselotte Lämmle | 00:42:05 |
Monika Krapp | 00:42:56 |
Stefanie Koch | 00:43:03 |
Erika Kasper | 00:43:26 |
Margot Rapp | 00:43:26 |
Anita Matekalo | 00:43:54 |
Ana Rados | 00:43:54 |
Karin Lorenz | 00:44:56 |
Manuela Dolderer | 00:46:18 |
Simone Mönig | 00:46:21 |
Petra Haag | 00:47:25 |
Antonie Pfarherr | 00:48:59 |
Eva Hausschmid | 00:51:57 |
Hermine Rehm | 00:53:00 |
Helga Haberkorn | 00:57:00 |
Ergebnis 5 km Männer:
run | |
---|---|
Sebastian Kuhn | 00:17:11 |
Rainer Aumann | 00:17:49 |
Fabian Krapp | 00:17:52 |
Heiko Friedrich | 00:18:00 |
Christian Mensch | 00:18:03 |
Tobi Hiller | 00:18:14 |
Timo Schmidberger | 00:18:26 |
Andreas König | 00:18:30 |
Luca Badstuber | 00:18:49 |
Philipp Pfarherr | 00:18:54 |
Simon Harder | 00:18:56 |
Daniel Brücher | 00:19:07 |
Robert Matekalo | 00:19:46 |
Christian Schwarzbart | 00:19:47 |
Andre Haberkorn | 00:20:09 |
Patrick Aumann | 00:20:11 |
Kai Friedberger | 00:20:11 |
Philipp Dudichum | 00:21:12 |
Jürgen Schäffeler | 00:21:20 |
Felix Seefelder | 00:21:22 |
Moritz Laupheimer | 00:21:58 |
Uwe Hausschmid | 00:22:18 |
Robert Gerner | 00:23:04 |
Christian Sobeck | 00:23:28 |
Bernd Wachter | 00:23:42 |
Michael Schöllhorn | 00:23:49 |
Roland Kling | 00:24:18 |
Tobias Klohnert | 00:24:20 |
Michael Mönig | 00:24:48 |
Stefan Auer | 00:25:00 |
Winfried Haberkorn | 00:25:04 |
Günther Friedrich | 00:25:39 |
Simon Schädler | 00:25:48 |
Andreas Kuhn | 00:27:11 |
Dieter Martin | 00:28:53 |
Klaus Jost | 00:34:09 |
Ergebnis 5 km Männer U18 (Jahrgang 2004, 2005, 2006):
run | |
---|---|
Noah Schäffeler | 00:21:19 |
Luca Baur | 00:22:49 |
Lennart Reichert | 00:24:04 |
Felix Jost | 00:25:19 |
Ergebnis 5 km Männer U15 (Jahrgang 2007, 2008, 2009):
run | Paul Aumann | 00:20:58 | Niklas Haag | 00:21:53 | Sebastian Sailer | 00:22:21 | Simon Wachter | 00:22:29 |
---|---|
Adrian Kling | 00:23:03 |
Jannes Wachter | 00:23:23 |
Tobias Rock | 00:26:59 |
Jonas Koch | 00:28:30 |
Elias Dudichum | 00:31:31 |
Julian Karg | 00:38:58 |
Ergebnis 5 km Männer U12 (Jahrgang jünger als 2009):
run | |
---|---|
Michael Gohm | 00:22:05 |
Ferdinand Sailer | 00:22:21 | Moritz Angele | 00:25:16 |
Marius Wachter | 00:25:36 | Jannis Haag | 00:25:38 |
Marcel Manet | 00:27:29 |
Mailo Manet | 00:27:33 |
Dominik Mang | 00:28:41 |
Max Mang | 00:29:31 |
Felix Martin | 00:30:46 |
Güney Yildirim | 00:34:34 |
Kuzey Yildirim | 00:34:34 |
Lukas Armbruster | 00:34:39 |
Sebastian Kramer | 00:34:39 |
Daniel Martin | 00:35:41 |
Hannes Steinhauser | 00:41:55 |
Jannik Schwarzbart | 00:42:57 |
Niklas Schwarzbart | 00:42:57 |
Peter Steinhauser | 00:52:22 |
Ergebnis 5 km Männer Walking/Gehen:
run | |
---|---|
Robert Matekalo | 00:37:46 |
Uwe Hausschmid | 00:38:38 |
Leander Schwarz | 00:40:33 |
Willi Kinzel | 00:42:05 |
Rudolf Badstuber | 00:43:54 |
Gerhard Metzger | 00:44:56 |
Andreas Haag | 00:47:25 |
Philipp Pfarherr | 00:48:59 |
Ergebnis 10 km Frauen:
run | |
---|---|
Emelie M. | 00:47:09 |
Sandra Wachter | 00:48:20 |
Svenja Kunz | 00:49:32 |
Regina Kiekopf | 00:49:58 |
Anna Hausschmid | 00:51:44 |
Monika Öfner | 00:53:00 |
Anita Matekalo | 00:53:54 |
Tanja Kottmann | 00:58:16 |
Ergebnis 10 km Frauen Walking/Gehen:
run | |
---|---|
Brigitte Lämmle | 01:18:00 |
Christine Gohm | 01:25:55 |
Ergebnis 10 km Männer:
run | |
---|---|
Heiko Friedrich | 00:37:32 |
Rainer Aumann | 00:39:00 |
Christian Mensch | 00:39:03 |
Philipp Pfarherr | 00:39:45 |
Daniel Brücher | 00:40:12 |
Robert Matekalo | 00:41:31 |
Andre Haberkorn | 00:42:22 |
Kai Friedberger | 00:43:15 |
Uwe Hausschmid | 00:48:09 |
Jürgen Schäffeler | 00:48:48 |
Herbert Gaissmaier | 00:53:45 |
Winfried Haberkorn | 00:53:57 |
Karl Roth | 00:54:39 |
Stefan Borner | 00:57:59 |
Stefan Prießner | 00:58:16 |
Ergebnis 10 km Männer U15 (Jahrgang 2007, 2008, 2009):
run | |
---|---|
Simon Wachter | 00:52.31 |
Ergebnis 10 km Männer Walking/Gehen:
run | |
---|---|
Uwe Hausschmid | 01:14:50 |
Bilder: