Aktuell findet jeden Samstag unser rcs Lauftreff statt
(Treffpunkt 9:30 Uhr am Sportplatz Rot an der Rot)
2024 |
|||
21.12 | Generalversammlung | ||
01.12 | Marathon Valencia | ||
20.10 | Altstadtlauf Weißenhorn | Bericht | |
29.09 | Marathon Berlin | Bericht | |
08.09 | Marathon Münster | Bericht | |
08.09 | Triathlon Köln | Bericht | |
30.08 - 01.09 | rcs Rennradwochenende Südtirol | Bericht | |
18.08 | Triathlon Immenstadt | Bericht | |
18.08 | Ironman 70.3 Hradec Kralove | Ergebnisse | |
14.07 | Ironman Vitoria-Gasteiz | Bericht | |
06.07 | rcs Rennradtour | ||
30.06 | Triathlon Erbach | Ergebnisse | |
16.06 | Triathlon Erding | Bericht | |
05.05 | Ironman 70.3 Venice-Jesolo | Bericht | |
21.04 | Marathon Wien | Bericht | |
14.04 | Marathon London | Bericht | |
30.03 | Interner rcs Lauf | Bericht | |
10.03 | Halbmarathon Kandel | Bericht | |
2023 |
|||
31.12 | Silvesterlauf Tuttlingen | Ergebnisse | |
31.12 | Silvesterlauf Kempten | Ergebnisse | |
29.10 | Marathon Frankfurt | Ergebnisse | |
08.10 | Marathon München | Ergebnisse | |
01.10 | Einstein Marathon Ulm | Ergebnisse | |
24.09 | Marathon Berlin | Bericht | |
17.09 | Ironman 70.3 Italy | Ergebnisse | |
03.09 | rcs Halbmarathon | Bericht | |
26.08 | Knappen Man | Ergebnisse | |
20.08 | Triathlon Immenstadt | Ergebnisse | |
20.08 | Ironman Copenhagen | Bericht | |
23.07 | Triathlon Schongau | Ergebnisse | |
16.07 | Triathlon Karlsfeld | Bericht | |
01.07 | Ironman 70.3 Lahti | Bericht | |
25.06 | Triathlon Erbach | Bericht | |
25.06 | Challenge Roth | Bericht | |
11.06 | Triathlon Lauingen | Bericht | |
21.05 | Triathlon Ingolstadt | Ergebnisse | |
20.05 | Lauffieber Bad Waldsee | Bericht | |
02.04 | Halbmarathon Berlin | Ergebnisse | |
02.04 | Marathon Paris | Bericht | |
26.03 | Marathon Freiburg | Bericht | |
01.03 - 31.03 | Virtueller rcs Lauf 5km/10km | Ergebnisse | |
12.03 | Halbmarathon Kandel | Bericht | |
2022 |
|||
31.12 | Silvesterlauf Kempten | Ergebnisse | |
19.11 | Armadillo Ultra Trail | Bericht | |
06.11 | Marathon New York | Ergebnisse | |
09.10 | Halbmarathon Bregenz | Ergebnisse | |
09.10 | Halbmarathon München | Ergebnisse | |
21.08 | Ironman Copenhagen | Bericht | |
21.08 | Triathlon Immenstadt | Ergebnisse | |
24.07 | rcs DESBISSLE Mitteldistanz Triathlon | Bericht | |
16.07 | Halbmarathon Bad Buchau | Ergebnisse | |
10.07 | rcs SWIM & BIKE | Ergebnisse | |
26.06 | Triathlon Erbach | Bericht | |
19.06 | Ironman 70.3 Rapperswil | Bericht | |
29.05 | Triathlon Ingolstadt | Ergebnisse | |
21.05 | Lauffieber Bad Waldsee | Bericht | |
24.04 | Marathon Hamburg | Bericht | |
03.04 | Halbmarathon Kempten | Bericht | |
13.03 | Halbmarathon Kandel | Bericht | |
18.03 - 18.04 | Virtueller rcs Lauf 5km/10km | Ergebnisse | |
2021 |
|||
28.11 | Armadillo Ultra Trail | Bericht | |
18.09 | Ironman Italy | Bericht | |
12.09 | Triathlon Ingolstadt | Bericht | |
28.08 | Triathlon KnappenMan XXL | Bericht | |
22.08 | Triathlon Immenstadt | Bericht | |
08.08 | Ironman 70.3 Gdynia | Bericht | |
27.06 | Challenge Half Kaiserwinkl-Walchsee | Bericht | |
13.06 | rcs Kurzdistanz Triathlon | Bericht | |
16.05 | rcs Zeitfahren 40km | Bericht | |
09.05 | rcs Zeitfahren 20km | Bericht | |
04.04 - 18.04 | Laufsportwochen Kempten | Bericht | |
20.03 | Fabians Coronathlon | Bericht | |
06.02 - 19.03 | Virtueller rcs Lauf 5km/10km | Bericht | |
2020 |
|||
24.10 | rcs Halbmarathon | Bericht | |
03.10 | rcs 5k/10k Lauf | Bericht | |
19.09 | rcs Langdistanz Triathlon | Ergebnisse | |
05.09 | Cup der Volksbank Allgäu Oberschwaben | Bericht | |
22.08 | rcs DESBISSLE Mitteldistanz Triathlon #2 + rcs Kurzdistanz Triathlon | Bericht | |
12.07 | Virtual LadiesRun Germany | Bericht | |
04.07 | rcs Sprintdistanz Triathlon | Bericht | |
13.06 | rcs DESBISSLE Mitteldistanz Triathlon | Bericht | |
01.03-10.05 | Vereinsinterne Challenges (Corona bedingt) | Bericht | |
06.01 | Winterlaufserie München #2 | Ergebnisse | |
2019 |
|||
31.12 | Silvesterlauf Kißleg | Ergebnisse | |
31.12 | Silvesterlauf München | Bericht | |
29.09 | Marathon Berlin | Bericht | |
22.09 | MTB Marathon Kempten | Ergebnisse | |
15.09 | Halbmarathon Altötting | Bericht | |
15.09 | Altstadtlauf Memmingen | Ergebnisse | |
08.09 | Halbmarathon Bad Tölz | Bericht | |
31.08 | ITU Grand Final Lausanne | Bericht | |
18.08 | Triathlon Immenstadt | Bericht | |
03.08 | Mont Blanc Skyrace | Bericht | |
03.08 | Triathlon Ravensburg | Bericht | |
27.07 | Challenge Half Prag | Ergebnisse | |
14.07 | Triathlon Ebenweiler | Bericht | |
30.06 | Ironman EM Frankfurt | Bericht | |
21.06 | Fürstenwaldlauf Ochsenhausen | Ergebnisse | |
15.06 | rcs Triathlon | Bericht | |
02.06 | Ironman 70.3 Kraichgau | Bericht | |
26.05 | Triathlon Ingolstadt | Bericht | |
19.05 | Challenge Half Heilbronn | Bericht | |
18.05 | Triathlon München | Ergebnisse | |
28.04 | Ironman 70.3 Marbella | Bericht | |
20.04 | Osterlauf Öpfingen | Bericht | |
14.04 | MTB Rennen Münsingen | Ergebnisse | |
07.04 | Laufsporttag Kempten | Bericht | |
16.03-30.03 | Trainingslager Fuerteventura | Bericht | |
10.03 | Halbmarathon Kandel | Bericht | |
10.02 | Oberschwäbische Crosslaufserie #4 | Ergebnisse | |
27.01 | Oberschwäbische Crosslaufserie #3 | Ergebnisse | |
01.01-08.01 | Trainingslager Teneriffa | Bericht | |
2018 |
|||
31.12 | Silvesterlauf Kempten | Bericht | |
09.12 | Oberschwäbische Crosslaufserie #1 | Bericht | |
14.10 | MTB Rennen Daugendorf | Ergebnisse | |
23.09 | Halbmarathon Tegernsee | Ergebnisse | |
09.09 | Altstadtlauf Memmingen | Ergebnisse | |
19.08 | Triathlon Immenstadt | Bericht | |
04.08-08.08 | Rennrad Alpendurchquerung Salzburg - Nizza Part 3/3 | Bericht | |
04.08 | Triathlon Ravensburg | Bericht | |
28.07 | Challenge Half Prag | Bericht | |
14./15.07 | Großglockner Bergduathlon | Ergebnisse | |
03.07-04.07 | Rennrad Alpendurchquerung Salzburg - Nizza Part 2/3 | Bericht | |
01.07 | Triathlon Düsseldorf | Bericht | |
22.06 | Fürstenwaldlauf Ochsenhausen | Ergebnisse | |
10.06 | Triathlon Ingolstadt | Bericht | |
20.05 | Ironman 70.3 Barcelona | Bericht | |
12.05 | Triathlon Cup München | Ergebnisse | |
12.05 | Lauffieber Bad Waldsee | Ergebnisse | |
05.05 | Interner rcs Trainigstriathlon | Bericht | |
15.04 | Lauftag Kempten | Ergebnisse | |
27.03-07.04 | Trainingslager Mallorca | Bericht | |
11.03 | Halbmarathon Kandel | Bericht | |
04.02 | Oberschwäbische Crosslaufserie #4 | Bericht | |
21.01 | Oberschwäbische Crosslaufserie #3 | Bericht | |
14.01 | Oberschwäbische Crosslaufserie #2 | Bericht | |
2017 |
|||
10.12 | Oberschwäbische Crosslaufserie #1 | Ergebnisse | |
08.10 | 3-Länder Marathon Lindau/Bregenz | Ergebnisse | |
24.09 | Marathon Berlin | Ergebnisse | |
17.09 | Einstein Marathon Ulm | Ergebnisse | |
10.09 | Altstadtlauf Memmingen | Ergebnisse | |
05.08-10.08 | Rennrad Alpendurchquerung Salzburg - Nizza Part 1/3 | Bericht | |
09.07 | Challenge Roth | Ergebnisse | |
09.07 | Triathlon Ebenweiler | Ergebnisse | |
23.06 | Fürstenwaldlauf Ochsenhausen | Ergebnisse | |
11.06 | Ironman 70.3 Kraichgau | Bericht | |
10.06 | Illertrail | Ergebnisse | |
28.05 | Triathlon Ingolstadt | Bericht | |
20.05 | Lauffieber Bad Waldsee | Ergebnisse | |
07.05 | Wings for life run München | Ergebnisse | |
06.05-13.05 | Trainingslager 2 (Mallorca) | Bericht | |
30.04 | Marathon Düsseldorf | Bericht | |
23.04 | Marathon Wien | Bericht | |
09.04 | Marathon Rotterdam | Bericht | |
02.04 | Laufsporttag Kempten | Bericht | |
26.03 | Halbmarathon Deggendorf | Ergebnisse | |
12.03 | Halbmarathon Kandel | Bericht | |
10.03-24.03 | Trainingslager 1 (Mallorca) | Bericht | |
19.02 | TCE Lauf in Langen | Bericht | |
05.02 | Thermen Marathon Bad Füssing | Ergebnisse | |
2016 |
|||
09.10 | Marathon München | Ergebnisse | |
25.09 | Einstein Marathon Ulm | Bericht | |
18.09 | Ironman 70.3 Pula | Bericht | |
28.08 | Ironman 70.3 Zell am See | Bericht | |
07.08 | Triathlon Regensburg | Bericht | |
30.07 | MTB 12h EM Dießen am Ammersee | Bericht | |
24.07 | Challenge Half Poznan | Bericht | |
10.07 | Triathlon Ebenweiler | Ergebnisse | |
09.07 | Stadtlauf Süßen | Ergebnisse | |
12.06 | Triathlon Ingolstadt | Bericht | |
07.05 | Lauffieber Bad Waldsee | Ergebnisse | |
24.04 | Halbmarathon Landshut | Ergebnisse | |
17.04 | Marathon Hamburg | Bericht | |
10.04 | Laufsporttag Kempten | Ergebnisse | |
20.03 | Halbmarathon Lissabon | Bericht | |
05.02-19.02 | Trainingslager Lanzarote | Bericht | |
2015 |
|||
27.09 | Marathon Berlin | Bericht | |
06.09 | Fränkische Schweiz Marathon | Bericht | |
23.08 | Panorama Marathon Sonthofen | Ergebnisse | |
02.08 | Triathlon Tübingen | Bericht | |
25.07 | Trailrun Challenge Zugspitze | Bericht | |
12.07 | Triathlon Ebenweiler | Ergebnisse | |
05.07 | Triathlon Tegernsee | Bericht | |
27.06 | Unterallgäuer Triathlon Ottobeuren | Ergebnisse | |
27.06 | Stadtlauf Ravensburg | Ergebnisse | |
20.06 | Ironman 70.3 Luxemburg | Ergebnisse | |
14.06 | Triathlon Ingolstadt | Bericht | |
07.06 | Ironman 5150 Kraichgau | Bericht | |
24.05 | Challenge Half Rimini | Bericht | |
16.05 | Lauffieber Bad Waldsee | Ergebnisse | |
19.04 | Laufsporttag Kempten | Bericht | |
21.03 | Halbmarathon Forstenried | Bericht | |
15.03 | Marathon Barcelona | Bericht | |
07.02 | Winterlauf Reutlingen | Bericht | |
2014 |
|||
31.12 | Silvesterlauf Kempten | Ergebnisse | |
19.10 | Marathon Amsterdam | Bericht | |
28.09 | Einstein Marathon Ulm | Bericht | |
23.08 | Ironman 70.3 Budapest | Bericht | |
17.08 | 3MUC Triathlon München | Bericht | |
03.08 | Einstein Triathlon Ulm | Bericht | |
26.07 | Ironman 5150 Zürich | Bericht | |
04.07 | Marathon Eberbach | Bericht | |
11.05 | Marathon Prag | Bericht | |
06.04 | Laufsporttag Kempten | Bericht | |
2013 |
|||
31.12 | Silvesterlauf Kempten | Ergebnisse | |
27.10 | Marathon Frankfurt | Ergebnisse | |
22.09 | Einstein Marathon Ulm | Ergebnisse | |
31.08 | Triathlon Köln | Ergebnisse | |
10.08 | Ironman 70.3 Wiesbaden | Ergebnisse | |
28.07 | Einstein Triathlon Ulm | Ergebnisse | |
13.07 | Brunnenfestlauf Reute | Ergebnisse | |
05.07 | Strongrun Aulendorf | Ergebnisse | |
23.06 | Halbmarathon Stuttgart | Ergebnisse | |
11.05 | Lauffieber Bad Waldsee | Ergebnisse | |
13.04 | Halbmarathon Leipzig | Ergebnisse |